| SPEAKERS | 税抜き:円/1日 | |
|---|---|---|
| WHARFDALEPRO | WLA28 (LINEARRAY 800W) | 6,000 |
| WLA15B (LINEARRAY SUB 1400W) | 6,000 | |
| EV | SX300(2way FullRange 600w) | 3,000 |
| T-221M(2way FullRange/biamp 400w) | 3,000 | |
| BOSE | 101MM(FullRange 45w+BMS-10A) | 1,200 |
| JBL | SRX835P(Powered3way FullRange2000w) | 10,000 |
| SRX818P(Powered subwoofer1000w) | 10,000 | |
| SRX815(FullRange 800w) | 5,000 | |
| JRX118S(subwoofer 350w) | 3,000 | |
| YAMAHA | MSR100(Powered Speaker 100w) | 2,000 |
| CLASSIC PRO | CP8U(2way FullRange 200w) | 1,000 |
| TOA | HX-5B(Compact Array 600w) | 5,000 |
| TC-730M(Trumpet Speaker TR付30w) | 1,000 | |
| POWERAMP | ||
|---|---|---|
| YAMAHA | P7000S(8Ω 700w×2) | 3,000 |
| XM4080(8Ω 120w×4) | 3,000 | |
| EV | Q66U(8Ω 250w×2) | 2,000 |
| Q1212(8Ω 550w×2) | 4,000 | |
| WHARFDALEPRO | DP4100(4CH 8Ω 1000wx4) | 6,000 |
| DP4035(4CH 8Ω 350wx4) | 5,000 | |
| TOA | TA-2012(HIΩ 120w) | 2,000 |
| DIGITAL MIXING CONSOLE | ||
|---|---|---|
| MIDAS | M32R-LIVE(16mono+6st 16AUX 最大40ch) | 15,000 |
| DL16(M32用STAGEBOX IN16CH+OUT8CH) | 5,000 | |
| YAMAHA | 01V96 Ver.2(12mono+2st 4AUX 最大40ch) | 10,000 |
| DM1000Ver.2(16mono+2st 12out 最大48ch) | 15,000 | |
| BEHRINGER | X32(32mono+3st 16out 最大40ch | 15,000 |
| ANALOG MIXING CONSOLE | ||
|---|---|---|
| MIDAS | VENICE320(24mono+4st 4AUX)+EPS1200 | 10,000 |
| ALLEN&HEATH | ZED-12FX(6mono+3st 4AUX) | 3,000 |
| YAMAHA | MG10/4(4mono+2st 1AUX) | 2,000 |
| MG12XU(6mono+2st 2AUX/1FX) | 3,000 | |
| MGP16X(10mono+3st 4AUX/1FX) | 5,000 | |
| EQ | ||
|---|---|---|
| Xta | GQ600(2in 2out 1/3oct 30band) | 5,000 |
| YAMAHA | Q2031B(2in 2out 1/3oct 31band) | 2,000 |
| EFECT/COMP | ||
|---|---|---|
| YAMAHA | SPX2000(Multi Effector) | 4,000 |
| tc electronic | D-Two(delay) | 4,000 |
| KLARK TEKNIK | DN500(2ch Comp) | 4,000 |
| PROCESSER | ||
|---|---|---|
| BEHRINGER | DCX2496(3in 6out digital) | 2,000 |
| WHARFDALEPRO | SC26(3in 6out digital) | 4,000 |
| PLAYER/RECORDER | ||
|---|---|---|
| TASCAM | CD-01U(CD Unbalance out) | 3,000 |
| MD-350(MD balance in/out) | 2,000 | |
| SS-CDR1(CD balance in/out CDorCFcard) | 5,000 | |
| SS-CDR200(CD balance in/out CD/SD/CF) | 5,000 | |
| MD-CD1Mk2(MD/CD Unbalance in/out) | 5,000 | |
| MD-CD1Mk3(MD/CD Unbalance in/out) | 5,000 | |
| DR05mk3(poket sdcard recoder) | 2,000 | |
| YAMAHA | KXT950(CTR Unbalance in/out) | 1,500 |
| WIRELESS SYSTEM | ||
|---|---|---|
| LINE6 | XD-V75(1ch Receiver 2.4G BAND) | 3,000 |
| THH12(Handheld) | 2.000 | |
| TBP12(Transmitter) | 2.000 | |
| SHURE | U4D-ABJ(2ch Receiver) | 10,000 |
| U1/(Transmitter) | 5,000 | |
| U2/Beta58(Handheld) | 5,000 | |
| QLXD4J-JB(1ch Receiver) | 5,000 | |
| QLXD2/SM58(Handheld) | 5,000 | |
| SOUNDPURE | 8000(2ch Receiver) | 5,000 |
| V8011S(Handheld) | 3,000 | |
| V8022E(Transmitter) | 3,000 | |
| DIRECT BOX | ||
|---|---|---|
| BOSS | DI-1(Active) | 1,000 |
| COUNTRYMAN | Type85(Active) | 1,500 |
| DYNAMIC MICROPHONE | ||
|---|---|---|
| SHURE | SM58S(Cardioid s/w) | 1,000 |
| SM58(Cardioid) | 1,000 | |
| SM57(Cardioid) | 1,000 | |
| Beta58(SuperCardioid) | 1,500 | |
| Beta57A(SuperCardioid) | 1,500 | |
| AKG | D112(Cardioid) | 1,500 |
| SENNHEISER | MD421 U-4(Cardioid) | 1,500 |
| audio-technica | ATM25(SuperCardioid) | 1,500 |
| CONDENSER MICROPHONE | ||
|---|---|---|
| SHURE | SM81(Cardioid) | 2,000 |
| Beta87A(SuperCardioid) | 2,000 | |
| Beta91A(HalfCardioid/BOUNDARY) | 2,000 | |
| AKG | C418(HyperCardioid/CLIP) | 1,500 |
| C1000S(Cardioid) | 1,500 | |
| C451B(Cardioid) | 2,000 | |
| C214(Cardioid) | 2,000 | |
| PRO-35(Cardioid/CLIP) | 1,000 | |
| DPA | 4099(HyperCardioid/CLIP or PFIN) | 3,000 |
| COUNTRYMAN | ISOMAX2H(HyperCardioid/CONTACT) | 2,000 |
| MICSTAND | ||
|---|---|---|
| K&M | 21020 | 300 |
| 25900B | 300 | |
| 200 | 300 | |
| TAMA | MS205 | 300 |
| TOMOCA | DESK STAND | 300 |
| SP.STAND | ||
|---|---|---|
| ULTIMATE | TS80S | 300 |
| K&M | 21300 | 500 |
| EV | F200 | 300 |
| CABLE | ||
|---|---|---|
| CANARE | Patch.Cable | 100 |
| Mic.Cable | 200 | |
| Speaker.Cable | 200 | |
| Speaker.Multi.Cable | 500 | |
| AC.Cable(平行15A) | 200 | |
| AC.Cable(C型30A) | 1000 | |
| MULTI CABLE | ||
|---|---|---|
| CANARE | 8C10-M2(8ch 10m) | 500 |
| 8C50-M2(8ch 30m) | 1,500 | |
| 8C50-M2(8ch 50m) | 2,000 | |
| 8ch Box | 300 | |
| 16C10-M2(16ch 10m) | 1,000 | |
| 16C30-M2(16ch 30m) | 2,000 | |
| 16C50-M2(16ch 50m) | 3,000 | |
| 16ch Box | 500 | |
| OTHER | ||
|---|---|---|
| TOMACA | COUGH BOX | 1,000 |
| BEHRINGER | HEADPHONE AMP HA4700 | 2,000 |
| BOSS | SP404(SAMPLER /CFCARD IN) | 3,000 |
| INST | ||
|---|---|---|
| YAMAHA | YD9000(tom 10" 12" 13" 14F" 16F" BD22" 18") | 15,000 |
| YAMAHA | DG100-212 | 6,000 |
| SWR | Super Redhead(Bass Amp 240w) | 6,000 |
| STAFF/TRANSPORT | ||
|---|---|---|
| STAFF | Operator | 30,000 |
| Engineer | 20,000 | |
| Transport | 市内 | 5,000 |
| 市外(1km) | 60 | |
- これ以外に載せていない機材もございます。お問い合わせください。
